深圳崇達多層線路板有限公司環境信息公示
一、單位基礎信息
單位名稱 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | ||
生產地址 | 深圳市寶安區新橋街道新玉路橫崗下工業區 | ||
法人代表 | 姜雪飛 | 電話 | 0755-26068047 |
環保負責人 | 袁進 | 電話 | 0755-26068047 |
統一社會信用代碼 | 91440300715219591M | 成立時間 | 1999年8月 |
占地面積 | 26000m2 | 職工人數 | 1100人 |
經營范圍 | 多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板的生產與銷售,貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外)。 | ||
主體類型 | 有限責任公司 | 行業類型 | 電子電路制造 |
主要產品 | 序號 | 產品名稱 | 年產量 |
1 | 多層板 | 40萬平方米 |
二、排污信息
(1) 廢水排污信息情況表
排放方式:間斷排放 | 排放口數量:1個 | 排放口位置:廢水處理站內 | ||||||||||||||
污染物特征及污染物名稱 | 執行的污染物排放標準(mg/L) | 2021年實際排放情況 | 超標情況 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 核定的排放總量(年/噸) | 實際排放量(年/噸) | |||
PH值 | 6-9 | 6.96 | 7.46 | 7.17 | 7.35 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 7.20 | 7.70 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | - | - | 無 |
化學需氧量 | 160 | 116.00 | 100.00 | 102.00 | 67.20 | 28.40 | 44.50 | 33.00 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 157.00 | 82.00 | 63.36 | 30.6622 | |
總氰化物 | 0.4 | 0.137 | 0.017 | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.052 | 0.006 | 0.013 | 0.054 | 0.004 | 0.006 | - | 0.0122 | |
氨氮 | 30 | 8.39 | 7.99 | 10.60 | 5.78 | 1.94 | 5.67 | 3.28 | 22.00 | 3.19 | 6.19 | 12.40 | 24.10 | 11.88 | 4.0198 | |
總鎳 | 0.5 | 0.05 | 0.082 | 0.056 | 0.05 | 0.02 | 0.037 | 0.026 | 0.095 | 0.022 | 0.107 | 0.135 | 0.07 | 0.198 | 0.0266 | |
總銅 | 1.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | - | 0.0209 | |
總磷 | 2.0 | 0.30 | 0.49 | 0.83 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.16 | 0.54 | 0.20 | 1.37 | 1.16 | 0.55 | - | 0.2364 | |
總氮 | 40 | 11.70 | 17.30 | 13.2 | 9.82 | 3.84 | 12.00 | 5.39 | 23.10 | 4.98 | 16.4 | 15.5 | 38.00 | 15.84 | 6.1535 |
(2)固體廢物處置信息
固廢污染物名稱 | 上年底儲存量(噸) | 年度產生量(噸) | 本單位內處置 | 外單位處置 | 貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 是否辦理轉移聯單 | ||
處置量(噸) | 處置方式 | 處置量(噸) | 處置方式 | ||||||
酸性蝕刻廢液 | 0.00 | 8642.98 | 0.00 | / | 8642.98 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
微蝕液 | 0.00 | 4545.84 | 0.00 | / | 4545.84 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
含銅污泥 | 0.00 | 2041.5 | 0.00 | / | 2041.5 | D9、R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢印刷線路板(不含電子元器件) | 0.00 | 1014.51367 | 0.00 | / | 1014.51367 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
堿性蝕刻廢液 | 0.00 | 974.23 | 0.00 | / | 974.23 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢堿水 | 0.00 | 758.31 | 0.00 | / | 758.31 | D9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢陶粒 | 0.00 | 723.52 | 0.00 | / | 723.52 | D10、D1 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢化鎳水 | 0.00 | 665.81 | 0.00 | / | 665.81 | D9、R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
酸性廢水 | 0.00 | 284.67 | 0.00 | / | 284.67 | D9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
退錫水 | 0.00 | 280.57 | 0.00 | / | 280.57 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢油墨膜渣 | 0.00 | 253.78 | 0.00 | / | 253.78 | D9、D10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢包裝袋 | 0.00 | 56.97 | 0.00 | / | 56.97 | D10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢過濾棉芯 | 0.00 | 53.476544 | 0.00 | / | 53.476544 | D10、R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
膨松廢液 | 0.00 | 51.11 | 0.00 | / | 51.11 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢油墨 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | / | 34.05 | D10、D9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
化學品空桶 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | / | 12.66 | C3 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢菲林 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | / | 9.95 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
沉銀藥水 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | / | 8.74 | D9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
含油墨廢紙 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | / | 7.25 | D10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢活性碳 | 0.00 | 6.2157 | 0.00 | / | 6.2157 | D1、R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢油墨罐 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | / | 5.66 | C3、D10 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢機油 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | / | 0.65 | R9 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢樹脂 | 0.00 | 0.3712 | 0.00 | / | 0.3712 | R4 | 0.00 | 0.00 | 是 |
金鹽空瓶 | 0.00 | 0.083 | 0.00 | / | 0.083 | R4、R15 | 0.00 | 0.00 | 是 |
廢燈管 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | / | 0.05 | S02 | 0.00 | 0.00 | 是 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
公司成立至今,防治污染設施運行良好,未有超標排放現象發生。
2008年投資3000多萬元分別對環保設施進行建設,其中廢水日處理能力達到3000m3 ,待處理水經過酸化、絮凝、生物等處理系統處理后,達標排放。
2013年投38萬增加廢氣處理優化升級項目建設,增加廢氣在線監控系統建設,該系統自投入至今運行穩定,確保排放達標率100%。
2019年再次投入88萬增加有機廢氣在線監控系統建設,該系統自投入至今運行穩定,確保排放達標率100%。
公司從建廠至今,不斷增加污水在線監控儀器并與深圳市、寶安區監測站進行聯網,各儀器投入至今運行穩定。
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 行政許可證文件名稱 | 主要內容 |
1 | 關于《深圳崇達電路科技有限公司建設項目環境影響報告書》(報批稿)的批復 深環批函「2004」217號文件—深圳市環境保護局2004年11月26日 | 公司申請的開設生產項目獲得環保批準:主要生產多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板,年產量分別為18萬平方米、18萬平方米、4萬平方米。 |
2 | 關于《深圳市環境保護局建設項目環境影響審查批復》深環批「2008」100720號文件—深圳市環境保護局2008年6月24日 | 公司申請在不改變建設內容及生產工藝,不增加污染負荷,且變更地址后與原項目位于同一區域內前提下,將原建設地址寶安區福永街道塘尾村變更到寶安區沙井街道新橋橫崗下工業區新玉路3棟,并將原建設項目名稱由深圳崇達電路科技有限公司變更為深圳崇達多層線路板有限公司寶安分公司。 |
3 | 《關于深圳崇達多層線路板有限公司寶安公公司項目竣工環境保護驗收的決定書》 深環建驗「2010」085號文件—深圳市人居環境委員會2010年8月22日 | 2010年8月22日,深圳崇達多層線路板有限公司寶安分公司經過深圳市人居環境委員會的驗收,驗收結論:符合環保驗收條件,同意環保設施正式投入使用?!稄V東省污染物排放許可證》 許可證編號:440012010000083 |
4 | 深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復 深環批「2010」101330號—深圳市人居環境委員會2010年9月8日 | 公司申請更名為深圳崇達多層線路板有限公司 |
5 | 關于《深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復》 深環批「2011」100802號文件—深圳市人居環境委員會2011年9月19日 | 公司申請擴建,從事線路板鉆孔加工,年加工量為2.5萬平方米。 |
6 | 《關于深圳崇達多層線路板有限公司項目竣工環境保護驗收的決定書》 深環建驗「2013」181號文件—深圳市人居環境委員會2013年9月12日 | 2013年9月12日,深圳崇達多層線路板有限公司經過深圳市人居環境委員會的驗收,驗收結論:符合環保驗收條件,同意環保設施正式投入使用。 |
7 | 關于《深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復》 深環批「2015」100020號文件—深圳市人居環境委員會2015年4月10日 | 公司申請擴建,從事線路板鉆孔加工,年加工量為2.5萬平方米。 |
五、突發環境應急預案
為了及時、高效處置突發環境事件,公司在2020年10月依據相關法律法規和技術規范的要求,組織編制了《突發環境事件應急預案》及其專項預案、現場處置預案,并報深圳市生態環境局進行備案,現已正式實施。
23
2021.0815
2021.03為貫徹《土壤污染防治行動計劃》(國發〔2016〕31號)、《廣東省土壤污染防治行動計劃實施方案》(粵府〔2016〕145號)和《深圳市土壤環境保護和質量提升工作方案》(深府辦〔2016〕36號)、《工礦用地土壤環境管理辦法(試行)》(生態環境部令第3號)關于防范建設用地新增污染的要求,并對公司用地范圍內的土壤環境質理負責,2020年度對用地范圍內土壤環境質量進行了監測,現將監測結果進行公示。
21
2020.1215
2020.04